안전하고 합법적인 드론 운용을 위한 필수 정보
| 기체 중량 | 신고 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 250g 미만 | 신고 불필요 | 취미용 완구류 등 |
| 250g 이상 ~ 2kg 이하 | 온라인 신고 | 드론 원스톱 포털 신고 |
| 2kg 초과 | 지방항공청 신고 | 사업용은 보험 가입 필수 |
| 기체 중량 | 사업용 | 비사업용(취미) |
|---|---|---|
| 250g 미만 | 자격 불필요 | 자격 불필요 |
| 250g 이상 ~ 2kg 이하 | 4종 자격 필요 | 자격 불필요 |
| 2kg 초과 ~ 7kg 이하 | 4종 자격 필요 | 4종 자격 필요 |
| 7kg 초과 ~ 25kg 이하 | 2종 이상 자격 필요 | 2종 이상 자격 필요 |
| 25kg 초과 | 1종 자격 필요 | 1종 자격 필요 |
4종 자격: 온라인 6시간 교육 이수 / 1·2·3종: 필기 + 실기 시험 합격
비행 가능 구역 확인: Ready to Fly / 국토교통부 항공정보포털
| 위반 내용 | 처벌 |
|---|---|
| 비행금지구역 무단 비행 | 200만원 이하 과태료 |
| 신고 없이 기체 운용 | 6개월 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 |
| 자격증 없이 사업용 비행 | 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금 |
| 야간·가시권 외 비행 (미승인) | 200만원 이하 과태료 |
| 음주 조종 | 500만원 이하 과태료 |